Video
Pressa per alette di tipo aperto:
Articolo | Specificazione | ||||||
Modello | RCPC-45B | RCPC-45C | |||||
Capacità | KN | 450 | 450 | ||||
Corsa di pressione | millimetro | 1.6 | |||||
Corse di scorrimento | millimetro | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
Max. Corsa al minuto | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
Min.Corsa al minuto | S.P.M | 120 | |||||
Altezza dello stampo | millimetro | Max270 | |||||
Regolazione dell'altezza dello stampo | millimetro | 60 | |||||
Gola Profonda | millimetro | 290 | 330 | 350 | |||
Dimensione inferiore della diapositiva (LR×FB) | millimetro | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
Dimensioni tabella (LR×FB) | millimetro | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
Spessore del tavolo | millimetro | 80 | |||||
Motore principale | KW | 5.5 | |||||
Larghezza del materiale | millimetro | ≤330 (personalizzabile) | |||||
Lunghezza della pila | millimetro | 1200/1500/2000 | |||||
Altezza di raccolta del materiale | millimetro | 630 (Personalizzabile) | |||||
ID bobina | millimetro | φ75/φ150 | |||||
Bobina OD | millimetro | φ850 | |||||
Dimensioni complessive (L×P×A) | millimetro | 6400*2000*2700 | |||||
Peso | Kg | 4800 |
Articolo | Specificazione | ||||||
Modello | RMPC-65 | RMPC-85 | RMPC-110 | ||||
Pressione nominale | KN | 650 | 850 | 1100 | |||
Corsa di pressione nominale | millimetro | 2 | 3 | ||||
Corsa scorrevole | millimetro | 40 | 50 | 60 | 40 | ||
Max. Corsa al minuto | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
Corsa minima al minuto | S.P.M | 120 | 80 | ||||
Altezza dello stampo | millimetro | 290 | 300 | ||||
Regolazione dell'altezza dello stampo | millimetro | 75 | 80 | ||||
Gola Profonda | millimetro | 290 | 330 | 350 | 350 | ||
Dimensione inferiore della diapositiva (LR×FB) | millimetro | 500×360 | 590×400 | 590×400 | 600×420 | ||
Dimensioni tabella (LR×FB) | millimetro | 890×580 | 890×660 | 890×700 | 1000×700 | 1150×700 | |
Spessore del tavolo | millimetro | 80 | 90 | 110 | |||
Motore principale | KW | 7.5 | 11 | ||||
Larghezza del materiale | millimetro | ≤330 (personalizzabile) | ≤410 (personalizzabile) | ||||
Lunghezza di suzione | millimetro | 1200/1500/2000 | |||||
Altezza di raccolta del materiale | millimetro | 650(Personalizzabile) | |||||
ID bobina | millimetro | φ75/φ150 | |||||
Bobina OD | millimetro | φ850 | |||||
Dimensioni complessive (L×W×H) | millimetro | 6500×2000×2800 | 6700×2000×3000 | 6800×2000×3300 | |||
Peso | Kg | 6600 | 7500 | 10600 |
Il sistema operativo separato e mobile è dotato nella linea di produzione, armadio convergente di tipo appeso con dispositivi di impostazione touch screen, che è così comodo per il funzionamento e sembra bello.