Video
(*Per favore, regola il video in qualità HD. Riproducendo se non è chiaro)
Principali caratteristiche prestazionali della serie RHPC:
●Composizione: Meccanismo inutile, serbatoio dell'olio, apparecchiatura di alimentazione iniziale (opzione), pressa di precisione chiusa ad alta velocità, collettore Suker, sistema di controllo elettrico, sistema di controllo pneumatico, controllo idraulico, dispositivo di cambio rapido, tecnologia avanzata e affidabile con sistema brevettato 1P/2P/3P/4P;
●Il carrello ha una funzione di sollevamento idrodinamico, comoda per l'installazione/messa in servizio degli stampi;
●Velocità di pressione e aspiratore a vuoto controllati da inverter;
●Il collettore ha un sistema di protezione per il funzionamento di guasta, carenza di materiali, riscaldamento da carenza di petrolio;
●Protezione da sovraccarico idraulico per la macchina principale;
●Equipaggiato con un dispositivo idraulico di cambio rapido dei dies, che rende il cambio dei dies più rapido e comodo;
●Sistema di controllo elettrico touch screen e PLC che garantisce l'affidabilità della stampa automatica.

PARAMETRO
Articolo | Specificazione | ||||||||
| Modello | RHPC50 | RHPC65 | RHPC85 | ||||||
| Capacità | KN | 500 | 650 | 850 | |||||
| Scorrimenti | millimetro | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 |
| Stroke al minuto (senza caricamento) | SPM | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 150-300 | 150-220 |
| Altezza del die | millimetro | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 220-270 | 257.5-307.5 |
| Altezza minima per sollevare lo scivolo | millimetro | 2.5 80 | |||||||
| Dimensione inferiore della slide (LR×FB) | millimetro | 800×580 | 850×730 | 950×730 | |||||
| Dimensione del tavolo (LR×FB) | millimetro | 1300×750 | 1300×900 | 1300×900 | |||||
| Motore principale | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
| Potenza totale | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
| Pressione d'aria di lavoro | Kg f/cm³ | 6 | |||||||
| Pressione idraulica di lavoro | MPA | 8 | |||||||
| ID bobina | millimetro | φ75/φ150 | |||||||
| Diametro esterno della bobina | millimetro | φ1000 | |||||||
| Larghezza del materiale | millimetro | ≤410 | ≤560 | ≤560 | |||||
| Altezza massima del materiale da raccolta | millimetro | Normale 720mm/Sollevamento 900mm | |||||||
| Lunghezza dello stack | millimetro | 1200/1500/2000 | |||||||
| Dimensioni complessive (L×A×H) | millimetro | 8500×3000×3300 | |||||||
Nota: l'altezza del dado può essere personalizzata, a seconda delle specifiche squadre di liquidazione.








