Știri din industrie
PARAMETRU LINIE DE PRESĂ CU ARIPIOARE DE TIP C:
Articol | Specificaţie | ||||||
Model | CFP-45B | CFP-45C | |||||
Capacitate | KN | 450 | 450 | ||||
Cursa de presiune | milimetru | 1.6 | |||||
Curse de alunecare | milimetru | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
Max.Cursa pe minut | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
Min.Stroke pe minut | S.P.M | 120 | |||||
Înălțimea matriței | milimetru | Max270 | |||||
Reglarea înălțimii matriței | milimetru | 60 | |||||
Gât adânc | milimetru | 290 | 330 | 350 | |||
Dimensiunea inferioară a diapozitivului (LR×FB) | milimetru | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
Dimensiune tabel (LR×FB) | milimetru | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
Grosimea mesei | milimetru | 80 | |||||
Motor principal | KW | 5.5 | |||||
Lățimea materialului | milimetru | ≤330 (personalizabil) | |||||
Lungimea stivei | milimetru | 1200/1500/2000 | |||||
Înălțimea de colectare a materialului | milimetru | 630 (personalizabil) | |||||
ID-ul bobinei | milimetru | φ75/φ150 | |||||
OD bobină | milimetru | φ850 | |||||
Dimensiune totală (L×L×H) | milimetru | 6400*2000*2700 | |||||
Greutate | Kg | 4800 |
Articol | Specificaţie | ||||||
Model | PCP-65 | CFP-85 | CFP-110 | ||||
Presiune nominală | KN | 650 | 850 | 1100 | |||
Cursa de presiune nominală | milimetru | 2 | 3 | ||||
Cursa de alunecare | milimetru | 40 | 50 | 60 | 40 | ||
Max. Cursa pe minut | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
Min. Cursa pe minut | S.P.M | 120 | 80 | ||||
Înălțimea matriței | milimetru | 290 | 300 | ||||
Reglarea înălțimii matriței | milimetru | 75 | 80 | ||||
Gât adânc | milimetru | 290 | 330 | 350 | 350 | ||
Dimensiunea inferioară a diapozitivului (LR×FB) | milimetru | 500×360 | 590×400 | 590×400 | 600×420 | ||
Dimensiune tabel (LR×FB) | milimetru | 890×580 | 890×660 | 890×700 | 1000×700 | 1150×700 | |
Grosimea mesei | milimetru | 80 | 90 | 110 | |||
Motor principal | KW | 7.5 | 11 | ||||
Lățimea materialului | milimetru | ≤330 (personalizabil) | ≤410 (personalizabil) | ||||
Lungimea de supt | milimetru | 1200/1500/2000 | |||||
Înălțimea de colectare a materialului | milimetru | 650 (personalizabil) | |||||
ID-ul bobinei | milimetru | φ75/φ150 | |||||
OD bobină | milimetru | φ850 | |||||
Dimensiune totală (L×W×H) | milimetru | 6500×2000×2800 | 6700×2000×3000 | 6800×2000×3300 | |||
Greutate | Kg | 6600 | 7500 | 10600 |
Specificațiile matrițelor de aripioare: φ5*19.5*11.2*(6-24)R. |
|
|
|
|
Sistemul de operare separat și mobil este echipat în linia de producție, dulap convergent de tip Hangling cu dispozitive de setare a ecranului tactil, care este atât de convenabil pentru funcționare și arată frumos.